TANGGAL | NP | HOME | AWAY | STADIUM | JAM | LIVE |
26-09-2010 | 1 | PERSIJAP | PSM | Gelora Bumi Kartini | 1530 |
|
26-09-2010 | 2 | PERSIBO | PERSIBA BALIKPAPAN | Brawijaya | 1530 |
|
26-09-2010 | 3 | SEMEN PADANG | PERSIPURA | H. Agus Salim | 1525 | ANTV |
26-09-2010 | 4 | PELITA JAYA | PERSIWA | SINGAPERBANGSA | 1900 |
|
26-09-2010 | 5 | PSPS | PERSIJA | H. Agus Salim | 1900 | ANTV |
28-09-2010 | 6 | PERSELA | PERSIB | Surajaya | 1525 | ANTV |
29-09-2010 | 7 | PERSISAM | AREMA INDONESIA | Segiri Samarinda | 1530 |
|
29-09-2010 | 8 | BONTANG FC | PERSEMA | Mulawarman, Komplek Pupuk Kaltim | 1915 |
|
29-09-2010 | 9 | DELTRAS | SRIWIJAYA FC | Gelora Delta | 1530 | ANTV |
29-09-2010 | 10 | PERSIJAP | PERSIBA BALIKPAPAN | Gelora Bumi Kartini | 1530 |
|
29-09-2010 | 11 | PERSIBO | PSM | Brawijaya | 1530 |
|
30-09-2010 | 12 | SEMEN PADANG | PERSIWA | H. Agus Salim | 1530 |
|
30-09-2010 | 13 | PELITA JAYA | PERSIPURA | SINGAPERBANGSA | 1525 | ANTV |
2/10/2010 | 14 | BONTANG FC | AREMA INDONESIA | Mulawarman, Komplek Pupuk Kaltim |
|
|
2/10/2010 | 15 | DELTRAS | PERSIB | Gelora Delta | 1900 | ANTV |
2/10/2010 | 16 | PERSELA | SRIWIJAYA FC | Surajaya | 1525 | ANTV |
3/10/2010 | 17 | PERSISAM | PERSEMA | Segiri Samarinda | 1900 | ANTV |
27-11-2010 | 18 | PSM | SEMEN PADANG | Andi Mattalatta, Mattoangin |
|
|
6/10/2010 | 19 | PERSIBA BALIKPAPAN | PELITA JAYA | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit | 1525 | ANTV |
9/10/2010 | 20 | PERSEMA | PERSIBO | Gajayana | 1900 | ANTV |
21-11-2010 | 21 | PSM | PELITA JAYA | Andi Mattalatta, Mattoangin |
|
|
23-11-2010 | 22 | PERSIBA BALIKPAPAN | SEMEN PADANG | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit |
|
|
13-10-2010 | 23 | PERSEMA | PERSIJAP | Gajayana | 1525 | ANTV |
16-10-2010 | 24 | PSPS | DELTRAS | H. Agus Salim |
|
|
16-10-2010 | 25 | PERSIJA | PERSELA | Utama Gelora Bung Karno | 1525 |
|
16-10-2010 | 26 | PERSIB | PERSIBA BALIKPAPAN | Si Jalak Harupat, Soreang | 1900 | ANTV |
17-10-2010 | 27 | AREMA INDONESIA | PERSIBO | Kanjuruhan | 1900 | ANTV |
17-10-2010 | 28 | PERSIPURA | PERSISAM | Mandala |
|
|
17-10-2010 | 29 | PERSIWA | BONTANG FC | Pendidikan |
|
|
17-10-2010 | 30 | SRIWIJAYA FC | PSM | Gelora Sriwijaya, Jakabaring | 1525 | ANTV |
19-10-2010 | 31 | PSPS | PERSELA | Kaharuddin Nasution, Rumbai |
|
|
19-10-2010 | 32 | PERSIJA | DELTRAS | Utama Gelora Bung Karno | 1525 | ANTV |
20-10-2010 | 33 | AREMA INDONESIA | PERSIJAP | Kanjuruhan | 1525 | ANTV |
20-10-2010 | 34 | PERSIPURA | BONTANG FC | Mandala |
|
|
20-10-2010 | 35 | PERSIWA | PERSISAM | Pendidikan |
|
|
21-10-2010 | 36 | SRIWIJAYA FC | PERSIBA BALIKPAPAN | Gelora Sriwijaya, Jakabaring | 1525 | ANTV |
23-10-2010 | 37 | PERSIB | PSM | Si Jalak Harupat, Soreang | 1900 | ANTV |
23-10-2010 | 38 | SEMEN PADANG | PSPS | M. Yamin |
|
|
23-10-2010 | 39 | PELITA JAYA | PERSIJA | SINGAPERBANGSA | 1525 | ANTV |
24-10-2010 | 40 | PERSIJAP | PERSIPURA | Gelora Bumi Kartini | 1525 | ANTV |
24-10-2010 | 41 | PERSIBO | PERSIWA | Letjen H. Sudirman |
|
|
24-10-2010 | 42 | DELTRAS | PERSEMA | Gelora Delta |
|
|
24-10-2010 | 43 | PERSELA | AREMA INDONESIA | Surajaya | 1900 | ANTV |
26-10-2010 | 44 | SEMEN PADANG | PERSIJA | M. Yamin |
|
|
26-10-2010 | 45 | PELITA JAYA | PSPS | SINGAPERBANGSA |
|
|
27-10-2010 | 46 | PERSIJAP | PERSIWA | Gelora Bumi Kartini |
|
|
27-10-2010 | 47 | PERSIBO | PERSIPURA | Letjen H. Sudirman |
|
|
27-10-2010 | 48 | DELTRAS | AREMA INDONESIA | Gelora Delta |
|
|
28-10-2010 | 49 | PERSELA | PERSEMA | Surajaya |
|
|
28-10-2010 | 50 | PSM | PERSISAM | Andi Mattalatta, Mattoangin |
|
|
28-10-2010 | 51 | PERSIBA BALIKPAPAN | BONTANG FC | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit |
|
|
30-10-2010 | 52 | PSPS | SRIWIJAYA FC | H. Agus Salim |
|
|
30-10-2010 | 53 | PERSIJA | PERSIB | Utama Gelora Bung Karno |
|
|
31-10-2010 | 54 | AREMA INDONESIA | SEMEN PADANG | Kanjuruhan |
|
|
31-10-2010 | 55 | PERSEMA | PELITA JAYA | Gajayana |
|
|
31-10-2010 | 56 | PERSIPURA | DELTRAS | Mandala |
|
|
31-10-2010 | 57 | PERSIWA | PERSELA | Pendidikan |
|
|
31-10-2010 | 58 | PSM | BONTANG FC | Andi Mattalatta, Mattoangin |
|
|
31-10-2010 | 59 | PERSIBA BALIKPAPAN | PERSISAM | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit |
|
|
2/11/2010 | 60 | PSPS | PERSIB | H. Agus Salim |
|
|
3/11/2010 | 61 | PERSIJA | SRIWIJAYA FC | Utama Gelora Bung Karno |
|
|
3/11/2010 | 62 | AREMA INDONESIA | PELITA JAYA | Kanjuruhan |
|
|
3/11/2010 | 63 | PERSIPURA | PERSELA | Mandala |
|
|
3/11/2010 | 64 | PERSIWA | DELTRAS | Pendidikan |
|
|
4/11/2010 | 65 | PERSEMA | SEMEN PADANG | Gajayana |
|
|
6/11/2010 | 66 | DELTRAS | PSM | Gelora Delta |
|
|
7/11/2010 | 67 | PERSELA | PERSIBA BALIKPAPAN | Surajaya |
|
|
10/11/2010 | 68 | PERSIJAP | PERSISAM | Gelora Bumi Kartini |
|
|
11/11/2010 | 69 | PERSIBO | BONTANG FC | Letjen H. Sudirman |
|
|
13-11-2010 | 70 | DELTRAS | PERSIBA BALIKPAPAN | Gelora Delta |
|
|
13-11-2010 | 71 | PERSELA | PSM | Surajaya |
|
|
14-11-2010 | 72 | PERSIJAP | BONTANG FC | Gelora Bumi Kartini |
|
|
14-11-2010 | 73 | PERSIBO | PERSISAM | Letjen H. Sudirman |
|
|
20-11-2010 | 74 | PERSIBA BALIKPAPAN | PERSIWA | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit |
|
|
24-11-2010 | 75 | PSM | PERSIWA | Andi Mattalatta, Mattoangin |
|
|
2/1/2011 | 76 | SRIWIJAYA FC | PERSIB | Gelora Sriwijaya, Jakabaring |
|
|
2/1/2011 | 77 | PERSISAM | PSPS | Segiri Samarinda |
|
|
2/1/2011 | 78 | BONTANG FC | PERSIJA | Mulawarman, Komplek Pupuk Kaltim |
|
|
3/1/2011 | 79 | PERSIPURA | PERSIWA | Mandala |
|
|
4/1/2011 | 80 | AREMA INDONESIA | PERSEMA | Kanjuruhan |
|
|
5/1/2011 | 81 | SRIWIJAYA FC | PERSIJAP | Gelora Sriwijaya, Jakabaring |
|
|
5/1/2011 | 82 | PERSIB | PERSIBO | Si Jalak Harupat, Soreang |
|
|
5/1/2011 | 83 | BONTANG FC | PSPS | Mulawarman, Komplek Pupuk Kaltim |
|
|
5/1/2011 | 84 | SEMEN PADANG | DELTRAS | M. Yamin |
|
|
5/1/2011 | 85 | PELITA JAYA | PERSELA | SINGAPERBANGSA |
|
|
6/1/2011 | 86 | PERSISAM | PERSIJA | Segiri Samarinda |
|
|
6/1/2011 | 87 | PSM | PERSIPURA | Andi Mattalatta, Mattoangin |
|
|
8/1/2011 | 88 | SRIWIJAYA FC | PERSIBO | Gelora Sriwijaya, Jakabaring |
|
|
8/1/2011 | 89 | PERSIB | PERSIJAP | Si Jalak Harupat, Soreang |
|
|
8/1/2011 | 90 | SEMEN PADANG | PERSELA | M. Yamin |
|
|
8/1/2011 | 91 | PELITA JAYA | DELTRAS | SINGAPERBANGSA |
|
|
9/1/2011 | 92 | PSPS | PERSEMA | Kaharuddin Nasution, Rumbai |
|
|
9/1/2011 | 93 | PERSIJA | AREMA INDONESIA | Utama Gelora Bung Karno |
|
|
9/1/2011 | 94 | PERSIBA BALIKPAPAN | PERSIPURA | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit |
|
|
12/1/2011 | 95 | PSPS | AREMA INDONESIA | Kaharuddin Nasution, Rumbai |
|
|
12/1/2011 | 96 | PERSIJA | PERSEMA | Utama Gelora Bung Karno |
|
|
12/1/2011 | 97 | DELTRAS | PERSIJAP | Gelora Delta |
|
|
12/1/2011 | 98 | PERSELA | PERSIBO | Surajaya |
|
|
13-01-2011 | 99 | SEMEN PADANG | PELITA JAYA | M. Yamin |
|
|
15-01-2011 | 100 | DELTRAS | PERSIBO | Gelora Delta |
|
|
15-01-2011 | 101 | PERSELA | PERSIJAP | Surajaya |
|
|
16-01-2011 | 102 | AREMA INDONESIA | PSM | Kanjuruhan |
|
|
16-01-2011 | 103 | PERSEMA | PERSIBA BALIKPAPAN | Gajayana |
|
|
16-01-2011 | 104 | PERSISAM | SRIWIJAYA FC | Segiri Samarinda |
|
|
16-01-2011 | 105 | BONTANG FC | PERSIB | Mulawarman, Komplek Pupuk Kaltim |
|
|
17-01-2011 | 106 | PERSIPURA | PSPS | Mandala |
|
|
17-01-2011 | 107 | PERSIWA | PERSIJA | Pendidikan |
|
|
19-01-2011 | 108 | AREMA INDONESIA | PERSIBA BALIKPAPAN | Kanjuruhan |
|
|
19-01-2011 | 109 | PERSEMA | PSM | Gajayana |
|
|
19-01-2011 | 110 | BONTANG FC | SRIWIJAYA FC | Mulawarman, Komplek Pupuk Kaltim |
|
|
19-01-2011 | 111 | PERSIJAP | SEMEN PADANG | Gelora Bumi Kartini |
|
|
19-01-2011 | 112 | PERSIBO | PELITA JAYA | Letjen H. Sudirman |
|
|
20-01-2011 | 113 | PERSISAM | PERSIB | Segiri Samarinda |
|
|
20-01-2011 | 114 | PERSIPURA | PERSIJA | Mandala |
|
|
20-01-2011 | 115 | PERSIWA | PSPS | Pendidikan |
|
|
22-01-2011 | 116 | PERSIJAP | PELITA JAYA | Gelora Bumi Kartini |
|
|
22-01-2011 | 117 | PERSIBO | SEMEN PADANG | Letjen H. Sudirman |
|
|
23-01-2011 | 118 | SRIWIJAYA FC | PERSEMA | Gelora Sriwijaya, Jakabaring |
|
|
23-01-2011 | 119 | PERSIB | AREMA INDONESIA | Si Jalak Harupat, Soreang |
|
|
23-01-2011 | 120 | PERSISAM | BONTANG FC | Segiri Samarinda |
|
|
23-01-2011 | 121 | PSM | PERSIBA BALIKPAPAN | Andi Mattalatta, Mattoangin |
|
|
25-01-2011 | 122 | PERSIJA | PERSIBO | Utama Gelora Bung Karno |
|
|
26-01-2011 | 123 | SRIWIJAYA FC | AREMA INDONESIA | Gelora Sriwijaya, Jakabaring |
|
|
26-01-2011 | 124 | PERSIB | PERSEMA | Si Jalak Harupat, Soreang |
|
|
26-01-2011 | 125 | PSPS | PERSIJAP | Kaharuddin Nasution, Rumbai |
|
|
27-01-2011 | 126 | SEMEN PADANG | PERSISAM | M. Yamin |
|
|
27-01-2011 | 127 | PELITA JAYA | BONTANG FC | SINGAPERBANGSA |
|
|
29-01-2011 | 128 | DELTRAS | PERSELA | Gelora Delta |
|
|
29-01-2011 | 129 | PSPS | PERSIBO | Kaharuddin Nasution, Rumbai |
|
|
29-01-2011 | 130 | PERSIJA | PERSIJAP | Utama Gelora Bung Karno |
|
|
30-01-2011 | 131 | PERSIPURA | SRIWIJAYA FC | Mandala |
|
|
30-01-2011 | 132 | PERSIWA | PERSIB | Pendidikan |
|
|
30-01-2011 | 133 | SEMEN PADANG | BONTANG FC | H. Agus Salim |
|
|
30-01-2011 | 134 | PELITA JAYA | PERSISAM | SINGAPERBANGSA |
|
|
2/2/2011 | 135 | PERSIPURA | PERSIB | Mandala |
|
|
2/2/2011 | 136 | PERSIWA | SRIWIJAYA FC | Pendidikan |
|
|
2/2/2011 | 137 | PSM | PSPS | Andi Mattalatta, Mattoangin |
|
|
2/2/2011 | 138 | PERSIBA BALIKPAPAN | PERSIJA | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit |
|
|
3/2/2011 | 139 | PERSISAM | DELTRAS | Segiri Samarinda |
|
|
3/2/2011 | 140 | BONTANG FC | PERSELA | Mulawarman, Komplek Pupuk Kaltim |
|
|
5/2/2011 | 141 | PSM | PERSIJA | Andi Mattalatta, Mattoangin |
|
|
5/2/2011 | 142 | PERSIBA BALIKPAPAN | PSPS | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit |
|
|
6/2/2011 | 143 | PERSISAM | PERSELA | Segiri Samarinda |
|
|
6/2/2011 | 144 | BONTANG FC | DELTRAS | Mulawarman, Komplek Pupuk Kaltim |
|
|
6/2/2011 | 145 | AREMA INDONESIA | PERSIPURA | Kanjuruhan |
|
|
6/2/2011 | 146 | PERSEMA | PERSIWA | Gajayana |
|
|
6/2/2011 | 147 | SRIWIJAYA FC | SEMEN PADANG | Gelora Sriwijaya, Jakabaring |
|
|
6/2/2011 | 148 | PERSIB | PELITA JAYA | Si Jalak Harupat, Soreang |
|
|
9/2/2011 | 149 | PERSEMA | PERSIPURA | Gajayana |
|
|
9/2/2011 | 150 | SRIWIJAYA FC | PELITA JAYA | Gelora Sriwijaya, Jakabaring |
|
|
9/2/2011 | 151 | PERSIB | SEMEN PADANG | Si Jalak Harupat, Soreang |
|
|
10/2/2011 | 152 | AREMA INDONESIA | PERSIWA | Kanjuruhan |
|
|
10/2/2011 | 153 | PERSIJAP | PERSIBO | Gelora Bumi Kartini |
|
|
0 komentar:
Posting Komentar